成為講師 » 關於提領收入
可使用 PayPal、Payoneer 帳戶或從 Payoneer 匯款至當地金融機構的方式提領 Cafetalk 收入。若居住在日本,我們提供直接匯款至日本金融機構為提領方式。※依居住國家與地區而定,我們可能支援使用 WISE 提領收入。
最低提款金額為 3,000 日圓。可提款收入為課程預約狀態為「已完成」或有收取取消費的「已取消」課程預約。
每月 3 日申請截止,當月 15 日支付。
講師獲得的課程收入起始值為學員實際支付費用的 60%。學員以 Cafetalk 點數支付課程費用,Cafetalk 1 點等同於 1 日圓。
學員可能在優惠期間以折扣購買 Cafetalk 點數,該折扣由 Cafetalk 負擔,不會影響講師的利潤率。
Cafetalk 利潤率的起始值為課程價格的 60%,之後依下列準則調整。
利潤率會在每個月的第一天(以GMT 0 點為基準),參照準則(A)和(B)後採最高的利潤率為該月份的利潤率。
累積課程銷售額 | ||||
50,000 點 | → | 保障至少 65% | ||
500,000 點 | → | 保障至少 70% | ||
1,000,000 點 | → | 保障至少 72.5% | ||
1,500,000 點 | → | 保障至少 75% | ||
2,000,000 點 | → | 保障至少 77.5% | ||
4,000,000 點 | → | 保障至少 80% |
單月總銷售額 | ||||
總額 | 〜 | 總額 | → | 利潤率 (次月) |
---|---|---|---|---|
5,000 點 | 〜 | 19,999點 | → | 65% |
20,000 點 | 〜 | 49,999點 | → | 70% |
50,000 點 | 〜 | 99,999點 | → | 72.5% |
100,000 點 | 〜 | 149,999點 | → | 75% |
150,000 點 | 〜 | 199,999點 | → | 77.5% |
200,000 點 | 〜 | 249,999點 | → | 80% |
250,000 點 | 〜 | 299,999點 | → | 82.5% |
300,000 點 | 〜 | → | 85% | |
以上個月及上上個月中較高的銷售額計算。 |
若依銷售額計算的利潤率低於 70%,則將以下列的可靠度獎勵計算。
可靠度獎勵 | ||||
條件 | 利潤率 (次月) | |||
---|---|---|---|---|
無缺席或未即時確認課程預約而使其過期的紀錄,一個月 | 65% | |||
無缺席或未即時確認課程預約而使其過期的紀錄,連續兩個月 | 70% | |||
請知悉,在計算期間內(分別為 1 個月和 2 個月)講師狀態須為公開且每個月必須至少教授一堂付費課程。 | ||||
了解更多關於缺席、臨時取消課程及過期課程預約等資訊 |