成為講師 » 關於費用支付
非居住在日本可使用Payoneer,以轉帳的方式支付至海外的銀行帳戶。
登入講師帳號後可於「支付申請」頁面提出支付申請。最低支付申請金額為1000日圓。可申請支付的課程狀態必須為「結束」,或為收取取消費的完成取消狀態。
每月3日申請截止,當月15日支付。
講師獲得的課程收益為學員實際支付課程費用的60%。學員以咖啡滔客點數支付課程費用,咖啡滔客1點等同於1日圓。
學員可能於各式活動中以不同比值購入咖啡滔客點數。在此情況下折扣額將由咖啡滔客負擔,講師獲得的利潤率仍為課程價格的60%,不會調降。
咖啡滔客的利潤率開始於課程價格的60%,按照下列標准進行變化。
利潤率會在每個月的第一天(以GMT 0點為基準),參照準則(A)和(B)後以最高的利潤率為該月的有效利潤率。
累積課程銷售額
![]() |
||||
50,000 P | → | 65% 以上 保証 | ||
500,000 P | → | 70% 以上 保証 | ||
1,000,000 P | → | 72.5% 以上 保証 | ||
1,500,000 P | → | 75% 以上 保証 | ||
2,000,000 P | → | 77.5% 以上 保証 | ||
4,000,000 P | → | 80% 以上 保証 |
以每個月的總銷售額為基準
![]() |
||||
總額 | 〜 | 總額 | → | 利潤率 (次月) |
---|---|---|---|---|
5,000 P | 〜 | 19,999 P | → | 65% |
20,000 P | 〜 | 49,999 P | → | 70% |
50,000 P | 〜 | 99,999 P | → | 72.5% |
100,000 P | 〜 | 149,999 P | → | 75% |
150,000 P | 〜 | 199,999 P | → | 77.5% |
200,000 P | 〜 | 249,999 P | → | 80% |
250,000 P | 〜 | 299,999 P | → | 82.5% |
300,000 P | 〜 | → | 85% | |
以上月及上上月之中較高的銷售額計算。 |
若依銷售額計算出的利潤率低於70%,則將採下列的可靠度獎勵計算。
可靠度獎勵 | ||||
條件 | 利潤率 (次月) | |||
---|---|---|---|---|
無缺席、臨時取消課程或未即時確認課程預約而使其過期紀錄 一個月 | 65% | |||
無缺席、臨時取消課程或未即時確認課程預約而使其過期紀錄 連續兩個月 | 70% | |||
請知悉,在計算期間內(分別為一個月和兩個月)講師狀態須為公開且每月必須至少教授一堂付費的課程。 | ||||
請點此了解關於缺席、臨時取消課程及過期課程預約等資訊 |