讲师页面 » 关于提领收入
可使用 PayPal、Payoneer 帐户或从 Payoneer 汇款至当地金融机构的方式提领 Cafetalk 收入。若居住在日本,我们提供直接汇款至日本金融机构为提领方式。※依居住国家与地区而定,我们可能支持使用 WISE 提领收入。
最低提款金额为 3,000 日圆。可提款收入为课程预约状态为「已完成」或有收取取消费的「已取消」课程预约。
每月 3 日申请截止,当月 15 日支付。
讲师获得的课程收入起始值为学员实际支付费用的 60%。学员以咖啡滔客点数支付课程费用,咖啡滔客 1 点等同于 1 日圆。
学员可能在优惠期间以折扣购买咖啡滔客点数,该折扣由咖啡滔客负担,不会影响讲师的利润率。
咖啡滔客利润率的起始值为课程价格的 60%,之后依下列准则调整。
利润率会在每个月的第一天(以GMT 0 点为基准),参照准则(A)和(B)后採最高的利润率为该月份的利润率。
累计课程销售额 | ||||
50,000 点 | → | 保障至少 65% | ||
500,000 点 | → | 保障至少 70% | ||
1,000,000 点 | → | 保障至少 72.5% | ||
1,500,000 点 | → | 保障至少 75% | ||
2,000,000 点 | → | 保障至少 77.5% | ||
4,000,000 点 | → | 保障至少 80% |
单月总销售额 | ||||
总额 | 〜 | 总额 | → | 利润率 (次月) |
---|---|---|---|---|
5,000 点 | 〜 | 19,999点 | → | 65% |
20,000 点 | 〜 | 49,999点 | → | 70% |
50,000 点 | 〜 | 99,999点 | → | 72.5% |
100,000 点 | 〜 | 149,999点 | → | 75% |
150,000 点 | 〜 | 199,999点 | → | 77.5% |
200,000 点 | 〜 | 249,999点 | → | 80% |
250,000 点 | 〜 | 299,999点 | → | 82.5% |
300,000 点 | 〜 | → | 85% | |
以上个月及上上个月中较高的销售额计算。 |
若依销售额计算的利润率低于 70%,则将以下列的可靠度奖励计算。
可靠度奖励 | ||||
条件 | 利润率 (次月) | |||
---|---|---|---|---|
无缺席或未即时确认课程预约而使其过期的纪录,一个月 | 65% | |||
无缺席或未即时确认课程预约而使其过期的纪录,连续两个月 | 70% | |||
请知悉,在计算期间内(分别为一个月和两个月)讲师状态须为公开且每个月必须至少教授一堂付费课程。 | ||||
了解更多关于缺席、临时取消课程及过期课程预约等信息 |